Current cash offer ranges for commercial chiller buyers. Updated August 2026.
π CALL 561-813-7943 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Carrier 30XA Air-Cooled 100 ton | $15,000.00 β $55,000.00 | chiller |
| Carrier 30XA Air-Cooled 200 ton | $25,000.00 β $85,000.00 | chiller |
| Carrier 19XR Water-Cooled 300 ton | $35,000.00 β $110,000.00 | chiller |
| Carrier 19XR Water-Cooled 500 ton | $55,000.00 β $170,000.00 | chiller |
| Trane CGAM Air-Cooled 100 ton | $14,000.00 β $50,000.00 | chiller |
| Trane CVGF Water-Cooled 300 ton | $35,000.00 β $110,000.00 | chiller |
| York YVAA Air-Cooled 150 ton | $20,000.00 β $65,000.00 | chiller |
| York YMC2 Centrifugal 500 ton | $60,000.00 β $190,000.00 | chiller |
| McQuay AGZ Air-Cooled 100 ton | $13,000.00 β $45,000.00 | chiller |
| Daikin EWAD Air-Cooled 150 ton | $20,000.00 β $65,000.00 | chiller |
| Multistack Modular Chiller 100 ton | $12,000.00 β $40,000.00 | chiller |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 561-813-7943